| Part Number | 2315204 |
| Model | eSFP-GE-SX-MM850 |
| Description | Optical Transceiver,eSFP,GE,Multi-mode Module(850nm,0.55km,LC) |
| Level-1 category | GE eSFP Optical Modules |
| Module name | eSFP-GE-SX-MM850 |
| Connector type | LC/DLC |
| Optical fiber type | MMF |
| Form factor | eSFP |
| Transmission rate [bit/s] | 1G |
| Target transmission distance [km] | Multimode optical fiber (diameter: 62.5 μm): 220 m Multi-mode (OM1) optical fiber (diameter: 62.5 μm): 275 m Multimode optical fiber (diameter: 50 μm): 500 m Multimode (OM2) optical fiber (diameter: 50 μm): 550 m |
| Application standard/Type | 1000BASE-SX |
| Working case temperature [°C(°F)] | -20°C to +85°C (-4°F to +185°F) |
| Type of the end face of the fiber ceramic ferrule | PC or UPC |
| DDM options | Supported |
| Modal bandwidth [MHz*km] | Multimode optical fiber: 160 MHz*km Multi-mode (OM1) optical fiber: 200 MHz*km Multimode optical fiber: 400 MHz*km Multi-mode (OM2) optical fiber: 500 MHz*km |
| Center wavelength [nm] | 850 |
| Overload power (AVG) [dbm] | 0 |
| Minimum Tx optical power (AVG) [dbm] | -9.5 |
| Maximum Tx optical power (AVG) [dbm] | -2.5 |
| Minimum extinction ratio [db] | 9 |
| Rx sensitivity (OMA) [dbm] | -17 |
